產(chǎn)品中心
運(yùn)行安全 / 技術(shù)支持 / 售后保障
聯(lián)系方式
全國(guó)服務(wù)熱線:
13503720779
18003728887
18837284400
ayptfmachine@163.com
電話:0372-3870592
地址:河南省安陽(yáng)市高新區(qū)商頌大街南段裝備示范園一號(hào)路
CK8463
專注設(shè)計(jì)和制造普通及數(shù)控機(jī)床企業(yè)
- 詢價(jià)熱線: 13503720779
地址:河南省安陽(yáng)市高新區(qū)商頌大街南段裝備示范園一號(hào)路
產(chǎn)品說(shuō)明
CK84系列高精密數(shù)控軋輥車床是我公司結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)自主研發(fā)的一種高精度、高剛性、四導(dǎo)軌數(shù)控軋輥車床。主要適用各類軋輥的加工,也可適用于對(duì)軸類、盤類等各種工件的內(nèi)外圓、錐面、端面以及螺紋等零件進(jìn)行批量加工。效率高、操作簡(jiǎn)單、安全可靠。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、煤炭化工、維修、汽車、石油、軍工等行業(yè)的機(jī)械加工。
系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置德國(guó)西門子數(shù)控系統(tǒng);
進(jìn)給系統(tǒng)采用高精密進(jìn)口滾珠絲杠直聯(lián)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),導(dǎo)軌采用矩形硬軌或重載直線導(dǎo)軌,配合進(jìn)口滾珠絲杠支撐軸承,具有剛性高、精度高、響應(yīng)快,適合高速高精切削;硬軌表面采用激光熱處理,增加其硬度、耐磨度,延長(zhǎng)使用壽命;
尾座采用內(nèi)置回轉(zhuǎn)頂 尖,提高尾座剛性及加工零件精度;電氣元件主要采用進(jìn)口品牌產(chǎn)品,電氣箱標(biāo)配空調(diào);
CK84系列技術(shù)參數(shù) SPECIFICATIONS
部位 | 項(xiàng) 目 | 單位unit | CK8450 | CK8465 | CK8485 | CK8465 | CK8485 | CK84100 | CK84100 | CK84125 | CK84160 |
加 工 范 圍 | 床身上旋徑 | mm | φ500 | Φ650 | Φ850 | Φ650 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 |
車削直徑 | mm | φ500 | Φ650 | Φ850 | Φ650 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | |
工件長(zhǎng)度 | mm | 2500-3000 | 3500-5000 | 5000/6000/8000 | |||||||
車削長(zhǎng)度 | mm | 2300-3000 | 3000-4800 | 4800/5800/7800 | |||||||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 850/900 | 1100 | 1450 | |||||||
工件承重 | Kg | 3600/4000 | 8000 | 20000 | |||||||
行程 與 進(jìn)給 | X軸行程 | mm | 330 | 450 | 450 | ||||||
Z軸行程 | mm | 2400/3000 | 3200/4900 | 4900/5900/7900 | |||||||
X/Z軸移動(dòng)速度 | mm/min | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 | |||||||
X/Z軸進(jìn)給量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||
主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)) | rpm | 10-500 | 8-350 | 5-200 | ||||||
主軸端部代號(hào) | C2-11 | A2-15 | A2-15 | ||||||||
主軸孔徑 | mm | φ100 | φ130 | Φ96 | |||||||
主軸前端錐孔 | 公制120 Metric 120 | 公制140 Metric 140 | |||||||||
主軸頂 尖錐度 | MT-5 | MT-6 | MT-6 | ||||||||
主軸電機(jī) | KW | AC22(30) | AC30/AC45 | AC75 | |||||||
卡盤 | mm | 手動(dòng)四爪φ500mm -φ560mm | 手動(dòng)四爪φ630mm -φ800mm | 手動(dòng)四爪φ800mm -φ1250mm | |||||||
刀 塔
| 刀座工位數(shù) | 立式四工位 vertical 4-position | |||||||||
刀架尺寸 | mm | 280×280 | 300×300 | 380×380 | |||||||
刀桿截面 | mm | 40×40 | 40×40 | 50×50 | |||||||
尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ200 | Φ220 | Φ300 | ||||||
尾座套筒行程 | mm | 310 | 330 | 310 | |||||||
套筒錐孔錐度 | MT-5 | MT-6 | MT-6 | ||||||||
其 它 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8324.1-96簡(jiǎn)式數(shù)控臥式車床精度、 JB/T8324.2-96簡(jiǎn)式數(shù)控臥式車床技術(shù)條件 | ||||||||||
工件精度:IT6~IT7 | |||||||||||
面粗糙度:Ra0.8 |